可程式鹽霧試驗箱
簡要描述:可程式鹽霧試驗箱乃針對各種材質(zhì)之表面經(jīng)電鍍、陽極處理、噴涂、防銹油等防腐蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。
所屬分類:全自動鹽霧試驗箱
更新時間:2020-06-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
可程式鹽霧試驗箱乃針對各種材質(zhì)之表面經(jīng)電鍍、陽極處理、噴涂、防銹油等防腐蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。
可程式鹽霧試驗箱執(zhí)行標準與試驗方法
GB/T 2423.17-1993 鹽霧試驗
GB/T 2423.18-2000鹽霧試驗
GB/T 10125-1997鹽霧試驗
ASTM.B117-97 鹽霧試驗
JIS H8502 鹽霧試驗
IEC68-2-11鹽霧試驗
IEC68-2-52 1996 鹽霧試驗
GB.10587-89鹽霧試驗
CNS.4158鹽霧試驗
CNS.4159 CASS加速醋酸銅鹽霧試驗
GB/T 12967.3-91 CASS加速醋酸銅鹽霧試驗
規(guī)格
型號 | SE-60B | SE-90B | SE-120B | SE-160B | SE-200B |
試驗室內(nèi)箱尺寸(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 |
試驗室外箱尺寸(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 |
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | ||||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||
試驗室容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
鹽水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O) | ||||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | ||||
試驗室相對濕度 | 85%以上 | ||||
酸堿值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||
噴霧方式 | 可程式噴霧(包括連續(xù)式噴霧與間斷式噴霧) | ||||
電源 | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
- 上一篇:復合型鹽霧試驗箱
- 下一篇:全自動鹽水噴霧試驗箱