品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
精密高溫試驗箱特點:
材質:內材質采用SUS不銹鋼板,外材質采用SECC耐高溫鋼板,并粉體烤漆處理。
循環(huán)馬達:高品質耐高溫長軸心馬達。
送風系統(tǒng):風扇為多葉式渦輪型。
密封:硅膠迫緊(Silicon Packing)
保護系統(tǒng):超溫保護、超負載自動斷電系統(tǒng)。
循環(huán)方式:強制水平送風循環(huán),特殊風路設計,加熱溫度均勻。
加熱方式:PID+SSR。
溫控器:PID微電腦控制,PV/SV同時顯示,帶記時功能。
選配:可選配強化玻璃視窗機型,便于觀測。
精密高溫試驗箱滿足標準:
本產品滿足GB 2423.2--2001等國家標準,以及其它相關標準的要求。嚴格按GB 10592--89高溫試驗箱技術條件進行設計制造,并可按軍標試驗要求GJB150.3-86,GJB150.4-86。
技術規(guī)格:
型號 | SE-GW100 | SE-GW250 | SE-GW500 | SE-GW800 | SE-GW1000 | |
工作室尺寸 | 450×450×500 | 600×600×700 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸 | 650×1100×1450 | 800×1200×1700 | 1200×1400×2000 | 1300×1600×2100 | 1500×1600×2100 | |
功率(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 10.5(KW) | 12.5(KW) | |
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | ±2/3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | GDW微電腦數顯控制器/GDJS進口可編程觸摸式控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質 | 優(yōu)質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發(fā)泡 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 樣品架2套、測試引線孔1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
| 注:1、“GDW為高低溫試驗箱,GDJS”為高低溫濕熱試驗箱。 |