IPX9K淋雨試驗機(jī)
簡要描述:IPX9K淋雨試驗機(jī)用于外殼防護(hù)等級IEC(IP補充碼加強(qiáng)型試驗)之電產(chǎn)品檢驗,依DIN40050之標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)的規(guī)格承制。要為提供汽機(jī)車零配件,電機(jī)電子產(chǎn)業(yè),仿真自然環(huán)境或人為因素所設(shè)計之防水測試試驗機(jī)。
所屬分類:IPX9K高溫高壓噴淋試驗機(jī)
更新時間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
IPX9K淋雨試驗機(jī) 滿足標(biāo)準(zhǔn):
ISO16750-1-2006道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(壹般規(guī)定) ;
DIN40050-9 外殼防護(hù)等級IP代碼;ISO20653道路車輛-防護(hù)等級(IP代碼)-電氣設(shè)備對外來物,水和接觸的防護(hù);
IEC60529電器外殼保護(hù)分類等級(IP)碼;GMW 3172(2007)車輛環(huán)境、可靠性和性能壹般要求;
VW80106-2008 汽車上電氣和電子部件壹般試驗條件;QC/T 417.1(2001)車用電線束插接器第1部分 GB4208外殼防護(hù)等級;
IPX9K淋雨試驗機(jī) 技術(shù)規(guī)格:
型 號 | SE-IPX9K | |
內(nèi)部尺寸 | 80*80*80(cm) | 100*100*100(cm) |
噴嘴角度 | 0°,30°,60°,90°距離為100~150mm(可調(diào)節(jié)) | |
噴水時間 | 30秒(可調(diào)節(jié)) | |
流量 | 14~16 L / min | |
水壓 | 8-10Mpa | |
水溫 | 常溫~ 80℃/±5℃ | |
試驗臺尺寸 | Φ400mm (高度可調(diào)節(jié)) | |
試驗臺轉(zhuǎn)速 | 5~17r/min (可調(diào)節(jié)) | |
試驗臺承重 | ≤20kg | |
控制器 | 義大利ASK觸控式螢?zāi)? PLC控制器(控制軟體賽思自行開發(fā)) | |
觀察窗 | 鋼化玻璃 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |
外箱材質(zhì) | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |
腳輪 | 可固定式PU 活動輪4 個 | |
噴淋機(jī)組 | 增壓水泵+進(jìn)口高壓泵+可加熱水箱+4 個噴嘴 | |
水箱 | 用於高壓沖水100L 可加熱至90°C | |
電磁閥 | 耐溫高溫高壓進(jìn)口電磁閥 | |
電子流量計 | 可實時顯示噴水流量(控制器直接顯示),免清洗耐高溫高壓 | |
噴嘴材料 | 304 不銹鋼,螺紋與支架連接,且支架可伸縮調(diào)節(jié)(賽思設(shè)計) | |
旋轉(zhuǎn)電機(jī) | 日本進(jìn)口馬達(dá),數(shù)顯轉(zhuǎn)速(含減速機(jī)) | |
壓力表 | 德國進(jìn)口耐高溫高壓壓力表 | |
試驗用水 | 循環(huán)用水,節(jié)約用水 | |
玻璃刮水系統(tǒng) | 汽車雨刮式刮水,標(biāo)配為手動刮水 | |
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線/總功率10kw
|
- 上一篇:液體浸入式溫度沖擊箱
- 下一篇:IPX9K高溫高壓噴水試驗機(jī)